| S.no | Student Name | Father’s Name | Date Of Birth | Adm.No | TC No | Class Left | Issue Date | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zenab khan | Shri Raheem Khan | 01.03.2014 | R-0056 | 2099 | III | 01/04/2024 | |
| 2 | Vaidik Jawre | Shri Pradeep Kumar Jawre | 18.04.2010 | 5351 | 2100 | VIII | 01/04/2024 | |
| 3 | Mukund Vajpai | Shri Sudesh Bajpai | 08.07.2007 | 4332 | 2104 | XI | 03/04/2024 | |
| 4 | Kshama Patel | Shri Omprakash Patel | 29.09.2011 | R-0174 | 2105 | VI | 04/04/2024 | |
| 5 | Sahil Choudhary | Shri Omprakash Choudhary | 27.08.2015 | R-0239 | 2106 | II | 04/04/2024 | |
| 6 | Pratiksha Shivwanshi | Shri Mahesh kumar Shivwanshi | 21.10.2014 | 5684 | 2107 | IV | 06/04/2024 | |
| 7 | Vidhan Singh | Shri Manoj Singh | 04.06.2009 | 5380 | 2108 | VIII | 06/04/2024 | |
| 8 | Divyanshu Kumar | Shri Kavendra Singh | 17.05.2011 | 5546 | 2109 | VII | 15/04/2024 | |
| 9 | Yash Kumar | Shri Kavendra Singh | 24.11.2011 | R-0029 | 2110 | III | 15/04/2024 | |
| 10 | Rushil Singh Tomar | Shri Rajendra Singh Tomar | 29.01.2011 | R-0201 | 2111 | VIII | 15/04/2024 | |
| 11 | Shlok Adarsh | Shri Mukesh Shahi | 28.04.2014 | 5625 | 2112 | V | 15/04/2024 | |
| 12 | Aditi Raj | Shri Ravi Shankar Prasad | 08.06.2013 | 5630 | 2113 | V | 15/04/2024 | |
| 13 | Aarushi jatav | Shri Bheem Singh Jatav | 12.10.2011 | R-0123 | 2114 | VI | 29/04/2024 | |
| 14 | Adarsh Kumar | Shri Bheem Singh Jatav | 28.09.2013 | R-0121 | 2115 | V | 29/04/2024 | |
| 15 | Shaikh Farhan | Shri Shaikh Javed | 13.12.2008 | 5278 | 2116 | VIII | 23/08/2024 | |
| 16 | Hardik Jawre | Shri Pradeep Kumar Jawre | 22.05.2015 | R-0055 | 2101 | III | 01.04.2024 | |
| 17 | Pallavi Meena | Shri Santosh Kumar Meena | 23.09.2011 | 5535 | 2102 | VII | 01.04.2024 | |
| 18 | Rishi Umariya | Shri Dhanraj Umariya | 25.05.2008 | 4425 | 2117 | X | 30.04.2024 | |
| 19 | Shashank Choudhary | Shri Surendra Choudhary | 24.08.2007 | 4312 | 2118 | XI | 02.05.2024 | |
| 20 | Sumit Yuvraj Meshram | Shri yuvraj Ganpat Meshram | 01.10.2008 | 5269 | 2119 | X | 02.05.2024 | |
| 21 | Pragya Pardhe | Shri ANil Pardhe | 06.03.2007 | 5197 | 2120 | IV | 01.05.2024 | |
| 22 | Samarth Suryavanshi | Shri Ramnivas Suryavanshi | 24.10.2005 | 4476 | 2164 | XII | 05.08.2024 | |
| 23 | Aashi Prajapti | Shri Anit Prajapati | 27.09.2006 | R-0003 | 2121 | XII | 25/06/2024 | |
| 24 | Krishna Namdeo | Shri Rajesh Kumar Namdeo | 14.09.2008 | R-0203 | 2122 | X | 25.06.2024 | |
| 25 | Deepak Bairwa | Shri Hari Mohan Bairwa | 31.12.2012 | R-0122 | 2123 | VII | 27.06.2024 | |
| 26 | Mohit Mehra | Shri Hemraj Mehra | 02.04.2008 | R-0148 | 2124 | X | 28.06.2024 | |
| 27 | Tanishak Verma | Shri Arvind Verma | 05.08.2008 | 4485 | 2125 | X | 28.06.2024 | |
| 28 | Kanak Verma | Shri Satish Verma | 01.02.2008 | 4488 | 2126 | X | 28.06.2024 | |
| 29 | Laksha Yadav | Shri Dinesh Kumar Yadav | 23.08.2008 | 4491 | 2127 | X | 06.07.2024 | |
| 30 | Tisha Tayde | Shri Hemant Tayde | 22.02.2008 | R-0160 | 2128 | X | 06.07.2024 | |
| 31 | Suryansh Kushwah | Shri Vinod Kumar Kushwah | 26.12.2006 | 4284 | 2129 | XII | 06.07.2024 | |
| 32 | Naitik Verma | Shri Sanjay Verma | 01.12.2008 | R-0021 | 2130 | X | 06.07.2024 | |
| 33 | Aakash Thakur | Shri Kunwar Singh Thakur | 24.06.2008 | 4409 | 2131 | X | 06.07.2024 | |
| 34 | Chinmay Dev Pandit | Shri Jitendra Pandit | 10.01.2005 | R-0204 | 2132 | XII | 06.07.2024 | |
| 35 | Ansh Verma | Shri Ganesh Prasad Verma | 07.06.2006 | 4226 | 2133 | XII | 06.07.2024 | |
| 36 | Nisha Meena | Shri Santosh Kumar Meena | 31.12.2008 | 4447 | 2134 | X | 06.07.2024 | |
| 37 | Jatin Kushwah | Shri Kailash Kushwah | 14.09.2005 | 4230 | 2135 | XII | 06.07.2024 | |
| 38 | Anshu Gupta | Shri Surendra Prasad Gupta | 04.08.2007 | 4287 | 2136 | XII | 06.07.2024 | |
| 39 | Maya Dunge | Shri Santosh Dunge | 22.08.2006 | R-0220 | 2137 | XII | 06.07.2024 | |
| 40 | Rashika Patel | Shri Santosh Kumar Patel | 12.11.2005 | 4273 | 2138 | XII | 06.07.2024 | |
| 41 | Mansi Vishwakarma | Shri Ramlochan Vishwakarma | 20.09.2005 | 4268 | 2139 | XII | 06.07.2024 | |
| 42 | Prashant Kumar Soni | Shri Santosh Kumar Soni | 08.08.2006 | 4239 | 2140 | XII | 06.07.2024 | |
| 43 | Riddhi Shirsath | Shri Anand Gautam Shirsath | 11.05.2006 | 4256 | 2141 | XII | 18.07.2024 | |
| 44 | Naincy Patel | Shri Sunil Kumar Patel | 29.09.2006 | 4264 | 2142 | XII | 18.07.2024 | |
| 45 | Sakshi Gayakwad | Shri Sudhir Gayakwad | 05.08.2008 | 4455 | 2143 | X | 18.07.2024 | |
| 46 | Sumit Verma | Shri Sharda Prasad Verma | 02.09.2004 | 4244 | 2144 | XII | 18.07.2024 | |
| 47 | Kanchan Mehra | Shri Rajkumar Mehra | 09.12.2004 | 4472 | 2145 | XII | 18.07.2024 | |
| 48 | Vishnu Soni | Shri Anil Soni | 30.04.2006 | 4471 | 2146 | XII | 19.07.2024 | |
| 49 | Mohammad Adil | Shri Mohammad Kalim | 02.08.2006 | 4487 | 2147 | XII | 19.07.2024 | |
| 50 | Neha Verma | Shri Umesh kumar Verma | 10.09.2006 | 4379 | 2148 | XII | 19.07.2024 | |
| 51 | Rudra Mehra | Shri Arun Mehra | 12.02.2013 | R-0097 | 2149 | V | 18.07.2024 | |
| 52 | Pushti Sahu | Shri Santosh Sahu | 14.04.2014 | 5685 | 2150 | IV | 22.07.2024 | |
| 53 | Alok Singh Rajput | Shri BhagwanSingh Rajput | 31.12.2005 | 4227 | 2151 | XII | 25.07.2024 | |
| 54 | Maya Ahirwar | Shri Santosh Kumar | 05.10.2007 | 5299 | 2152 | VI | 24.07.2024 | |
| 55 | Bhagyashree Firke | Shri Vinod Girdhar Firke | 06.02.1997 | 2891 | 2153 | IX | 25.07.2024 | |
| 56 | Niharika Nagle | Shri Surendra Nagle | 03.05.2009 | R-0092 | 2154 | X | 26.07.2024 | |
| 57 | Chhavi Dabhadiya | Shri Rammohan Dabhadiya | 09.05.2008 | R-0214 | 2155 | XI | 29.07.2024 | |
| 58 | Prince Malviya | Shri Vinod Malviya | 22.03.2008 | 4421 | 2156 | X | 29.07.2024 | |
| 59 | Anshul Saini | Shri Ajay Kumar Saini | 19.05.2007 | R-0090 | 2157 | XI | 31.07.2024 | |
| 60 | Manas Dunge | Shri Rajendra Dunge | 08.01.2007 | 4249 | 2158 | XII | 31.07.2024 | |
| 61 | Lokesh Kumar Sen | Shri Laxmi Prasad Sen | 30.12.2006 | 4235 | 2159 | XII | 02.08.2024 | |
| 62 | Seraj Khan | Shri Hameed Khan | 10.07.2006 | 4245 | 2161 | XII | 02.08.2024 | |
| 63 | Mayur Lakhore | Shri Ramesh Lakhore | 02.06.2006 | 4236 | 2162 | XII | 05.08.2024 | |
| 64 | Sakshi Evane | Shri Veer Singh Evane | 01.09.2004 | 4181 | 2163 | XII | 05.08.2024 | |
| 65 | Arpita Yadav | ShriSatish Yadav | 02.08.2005 | 4272 | 2165 | XII | 07.08.2024 | |
| 66 | Sheikh Heena | Shri Sheikh Kamruddin | 02.12.2006 | 4384 | 2166 | XII | 07.08.2024 | |
| 67 | Yukti Kurele | Shri Kishore kurele | 02.12.2005 | R-0218 | 2167 | XII | 07.08.2024 | |
| 68 | Rishika Donge | Shri Sanjay Donge | 01.02.2006 | R-0219 | 2168 | XII | 08.08.2024 | |
| 69 | Shaikh Shoheb | Shri Shaikh Shoheb | 27.09.2004 | 4474 | 2169 | XII | 08.08.2024 | |
| 70 | Mahima Devhare | Shri Chandra Mohan Devhare | 28.12.2007 | 4484 | 2170 | X | 08.08.2024 | |
| 71 | Khuman Malhare | Shri Surendra Malhare | 18.04.2009 | R-0135 | 2171 | X | 08.08.2024 | |
| 72 | Rahul Verma | Shri Rajesh verma | 14.09.2006 | 4240 | 2172 | XII | 08.08.2024 | |
| 73 | Praveen Barla | Shri Philip Barla | 05.01.2010 | R-0140 | 2173 | X | 09.08.2024 | |
| 74 | Durgesh Nandani Kulhare | Shri Bhupendra Singh Kulhare | 22.04.2009 | 4439 | 2174 | X | 09.08.2024 | |
| 75 | Karan Amrutey | Shri Lotan Amrutey | 06.12.2008 | 4489 | 2175 | X | 09.08.2024 | |
| 76 | Himanshu Singh | Shri Krishna Kumar Sahu | 01.12.2006 | 4259 | 2176 | XII | 14.08.2024 | |
| 77 | Rashi Choudhary | Shri Ashok Choudhary | 03.06.2006 | 4291 | 2177 | XII | 14.08.2024 | |
| 78 | Shifa Khan | Shri Hanif Khan | 19.04.2004 | 4302 | 2178 | XII | 14.08.2024 | |
| 79 | Arshalan Khan | Shri Sharif Khan | 15.02.2007 | 4377 | 2179 | XII | 16.08.2024 | |
| 80 | Divyansh Malviya | Shri Sunil Malviya | 01.01.2006 | 4251 | 2180 | XII | 16.08.2024 | |
| 81 | Kalpna Amrutey | Shri Lotan Amrutey | 02.12.2006 | 4489 | 2181 | XII | 16.08.2024 | |
| 82 | Nooruddin Khan | Shri Shahabuddin khan | 24.03.2007 | 4250 | 2182 | XII | 16.08.2024 | |
| 83 | Rahul Suryavanshi | Shri Dilip Suryavanshi | 30.05.2006 | 4248 | 2183 | XII | 16.08.2024 | |
| 84 | Saniya Ali Siddiqui | Shri Ashraf Ali | 08.06.2006 | 4282 | 2184 | XII | 16.08.2024 | |
| 85 | Savita Joshi | Shri Vijay Joshi | 04.08.2004 | 4182 | 2185 | XII | 16.08.2024 | |
| 86 | Zaid Shah | Shri Akram Shah | 22.12.2005 | 4473 | 2186 | XII | 16.08.2024 | |
| 87 | Rishabh Yadav | Shri Basant Yadav | 24.02.2006 | 4243 | 2187 | XII | 16.08.2024 | |
| 88 | Harsh Tripathi | Shri Indra Deo Narayan Tripathi | 20.04.2006 | 4257 | 2188 | XII | 23.08.2024 | |
| 89 | Khushi Kumari Nirala | Shri Mahesh Kumar Nirala | 07.10.2007 | 4286 | 2189 | XII | 23.08.2024 | |
| 90 | Muskan Kewat | Shri Mohan Lal Kewat | 10.04.2006 | 4262 | 2190 | XII | 23.08.2024 | |
| 91 | Nikhil Kumar Rajak | Shri Prabhuram Rajak | 21.01.2006 | 4237 | 2191 | XII | 23.08.2024 | |
| 92 | Sofiya Bano | Shri Altaf Khan | 20.09.2007 | 5557 | 2192 | X | 23.08.2024 | |
| 93 | Antima Patel | Shri Laxminarayan Patel | 23.10.2006 | 4348 | 2193 | X | 23.08.2024 | |
| 94 | Himanshu Tiwari | Shri Pramod Tiwari | 28.01.2008 | 4317 | 2194 | X | 24.08.2024 | |
| 95 | Mahul Ramteke | Shri Anil Ramteke | 04.03.2007 | 4331 | 2195 | X | 27.08.2024 | |
| 96 | Rishabh Damade | Shri Kailash Chand Damade | 08.11.2007 | 4314 | 2196 | X | 27.08.2024 | |
| 97 | Chandni Dhoke | Shri Mukesh Dhoke | 02.05.2005 | 4385 | 2197 | XII | 11.09.2024 | |
| 98 | Esha Pal | Shri Arvind Pal | 03.09.2002 | 3992 | 2198 | IX | 13.09.2024 | |
| 99 | Khushi Prajapati | Shri Tulsi Ram Prajapati | 09.06.2006 | 4408 | 2199 | XI | 23.09.2024 | |
| 100 | Prashant Ahirwar | Shri Sohanlal Ahirwar | 13.05.2006 | 0349 | 2200 | XI | 23.09.2024 | |
| 101 | Nitesh Chourey | Shri Rajkumar Chourey | 10.05.2009 | 4468 | 2201 | XI | 26.09.2024 | |
| 102 | Prachi Lowanshi | Shri Suresh Lowanshi | Smt. Nirmala Lowanshi | 4366 | 2202 | X | 16.10.2024 | |
| 103 | Kuldeep Jhinjhore | Shri Yashvant Jhinjhore | Smt. Manju Jhinjhore | 4330 | 2203 | X | 25.10.2024 | |
| 104 | Sanjana Sachan | Shri Rajesh Sachan | Smt. Munni Bai | 4068 | 2204 | XII | 07.11.2024 |
