| S.no | Student Name | Father’s Name | Date Of Birth | Adm.No | TC No | Class Left | Issue Date | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNWAR DEV ROTAWAL | SHIVSINGH ROTAWAL | 07.07.2013 | R-0150 | 2324 | VII | 25.03.2026 | |
| 2 | DAKSH KUSHWAHA | DHARMENDRA KUMAR KUSHWAHA | 03.09.2020 | R-0458 | 2325 | LKG | 01.04.2026 | |
| 3 | HARSHITA KUSHWAHA | DHARMENDRA KUMAR KUSHWAHA | 01.12.2015 | R-0026 | 2326 | V | 01.04.2026 | |
| 4 | RUHI KUSHWAHA | DHARMENDRA KUMAR KUSHWAHA | 27.08.2017 | R-0369 | 2327 | II | 01.04.2026 | |
| 5 | RUDRA MALVIYA | GANESH MALVIYA | 15.06.2016 | R-0240 | 2328 | IV | 06.04.2026 | |
| 6 | AMRITA KUSHWAHA | MANOJ KUSHWAHA | 04.02.2013 | R-0081 | 2329 | VII | 06.04.2026 | |
| 7 | KRISHNA KHARE | NARAYAN DAS KHARE | 15.05.2010 | R-0128 | 2330 | IX | 21.04.2026 | |
| 8 | SHREYANASH PAL | SURESH PAL | 07.11.2009 | R-0144 | 2331 | XI | 21.04.2026 | |
| 9 | ANWAR ALI | AKBAR ALI | 18.06.2012 | 5577 | 2332 | VIII | 21.04.2026 | |
| 10 | MAHI CHOUDHARY | UGRASEN CHOUDHARY | 22.12.2010 | 5362 | 2333 | X | 21.04.2026 | |
| 11 | SONALI BHOUSKAR | PRAVEEN BHOUSKAR | 05.10.2005 | R-0108 | 2335 | XII | 21.04.2026 | |
| 12 | JAIDEV ROTAWAL | SHIV SINGH ROTAWAL | 12.11.2010 | R-0151 | 2338 | X | 25.04.2026 | |
| 13 | AARADHYA GADHE | RAJU GADHE | 10.03.2017 | R-0540 | 2339 | III | 27.04.2026 | |
| 14 | VRUSHITHA SHARMA | NITYANAND SHARMA | 14.03.2020 | R-0589 | 2340 | UKG | 28.04.2026 | |
| 15 | YUG HANOTIYA | SACHIN HANOTIYA | 01.04.2016 | R-0043 | 2341 | V | 30.04.2026 | |
| 16 | SRISHTI HANOTIYA | SACHIN HANOTIYA | 22.08.2019 | R-0482 | 2342 | UKG | 30.04.2026 | |
| 17 | AKSHOBHYA MISHRA | ROSHAN MISHRA | 04.05.2011 | R-0487 | 2343 | IX | 30.04.2026 | |
| 18 | DEEPESH BAIRWA | HARI MOHAN BAIRWA | 29.03.2015 | R-0120 | 2344 | VII | 29.05.2026 | |
| 19 | PURTI | CHHOTE LAL | 07.07.2016 | R-0463 | 2345 | III | 29.05.2026 | |
| 20 | VEDANSH SALVE | SHASHIKANT SALVE | 25.03.2020 | R-0442 | 2346 | UKG | 29.05.2026 | |
| 21 | MEET SATELE | KRISHAN KUMAR SATELE | 21.08.2017 | R-0366 | 2348 | II | 29.05.2026 | |
| 22 | KHUSHILAL AHIRWAR | DEEPAK AHIRWAR | 30.12.2008 | R-0005 | 2349 | XI | 24.06.2026 | |
| 23 | DEVWARTH SURYVANSHI | DILIP SURYVANSHI | 10.05.2010 | R-0067 | 2350 | X | 24.06.2026 | |
| 24 | NAMAMI SINGH RAJPUT | MOHAN SINGH RAJPUT | 04.11.2010 | R-0325 | 2351 | X | 24.06.2026 | |
| 25 | ISHIKA PRAJAPATI | SOHAN LAL PRAJAPATI | 21.10.2010 | R-0157 | 2352 | X | 24.06.2026 | |
| 26 | NAVNEET | CHHOTE LAL | 06.01.2015 | R-0456 | 2353 | V | 25.06.2026 | |
| 27 | AAKASH KUMAR GIRI | MUKESH GIRI | 18.08.2011 | R-0113 | 2354 | X | 25.06.2026 | |
| 28 | ANUJ DIXIT | SHARAD KUMAR DIXIT | 07.02.2008 | 4413 | 2355 | XII | 25.06.2026 | |
| 29 | TANU KUMARI | PADAM SINGH CHANDEL | 01.07.2008 | 4460 | 2356 | XII | 25.06.2026 | |
| 30 | SHUBHSHREE PATHADE | MANOHAR PATHADE | 16.12.2008 | 4482 | 2357 | XII | 25.06.2026 | |
| 31 | NEDA SHEKH | SHEKH USMAN | 03.12.2007 | 4445 | 2358 | XII | 25.06.2026 | |
| 32 | CHHAVI MEHRA | ARUN MEHRA | 05.03.2009 | R-0099 | 2359 | XII | 25.06.2026 | |
| 33 | ANKIT GUPTA | SURENDRA PRASAD GUPTA | 19.12.2007 | 4412 | 2360 | XII | 25.06.2026 | |
| 34 | ALOK YADAV | SATISH YADAV | 05.02.2007 | 4307 | 2361 | XII | 25.06.2026 | |
| 35 | ANANT BAJPAI | MANISH BAJPAI | 16.06.2008 | R-0134 | 2362 | XII | 25.06.2026 | |
| 36 | ANKESH GAJABHIYE | ARUN GAJABHIYE | 15.11.2007 | 4411 | 2363 | XII | 25.06.2026 | |
| 37 | ANSH MAHALA | ANIL MAHALA | 16.05.2008 | 4483 | 2364 | XII | 25.06.2026 | |
| 38 | ANURAG BIND | RAJENDRA KUMAR BIND | 26.09.2009 | R-0195 | 2365 | XII | 29.06.2026 | |
| 39 | ATHARV DUBEY | BHAWANI SHANKAR DUBEY | 04.07.2008 | R-0130 | 2366 | XII | 29.06.2026 | |
| 40 | HARPREET KAVDE | LATE RAMKRISHNA KAVDE | 12.08.2007 | 4416 | 2367 | XII | 29.06.2026 | |
| 41 | JEET MORE | MAHENDRA MORE | 03.08.2008 | R-0129 | 2368 | XII | 29.06.2026 | |
| 42 | PIYUSH CHOUREY | SATYANARAYAN CHOUREY | 01.07.2008 | 4420 | 2370 | XII | 29.06.2026 | |
| 43 | SHAHEEB KHAN | HAMEED KHAN | 21.09.2008 | 5271 | 2371 | XI | 29.06.2026 | |
| 44 | PRIYANSHI SANGULE | DEVLAL SANGULE | 04.03.2008 | 4450 | 2372 | XII | 29.06.2026 | |
| 45 | PURVI VERMA | MANISH VERMA | 26.01.2009 | R-0087 | 2374 | XII | 29.06.2026 | |
| 46 | PUSHPENDRA PRAJAPATI | TEJSINGH PRAJAPATI | 10.07.2008 | R-0178 | 2375 | XII | 29.06.2026 | |
| 47 | RITESH YADAV | RAMKARAN YADAV | 11.10.2008 | 4423 | 2376 | XII | 29.06.2026 | |
| 48 | RUDRA CHOUDHARY | RAJESH CHOUDHARY | 16.12.2007 | R-0166 | 2377 | XII | 29.06.2026 | |
| 49 | SAKSHI CHOUREY | CHAMPALAL CHOUREY | 28.01.2008 | 4454 | 2378 | XII | 30.06.2026 | |
| 50 | SEEMA AHIRWAR | BHAGWAT SINGH AHIRWAR | 08.07.2008 | 4458 | 2379 | XII | 30.06.2026 | |
| 51 | SOURAV INGLE | ISHWAR INGLE | 23.05.2007 | 4481 | 2380 | XII | 30.06.2026 | |
| 52 | VAIBHAV NILEY | ANIL NILEY | 05.09.2007 | 4431 | 2381 | XII | 30.06.2026 | |
| 53 | VIGNESH TRIPATHI | RAMKUMAR TRIPATHI | 26.02.2009 | 4465 | 2382 | XII | 30.06.2026 | |
| 54 | ARCHITA LOHAR | YOGESH LOHAR | 26.09.2008 | 4434 | 2383 | XII | 30.06.2026 | |
| 55 | SADHNA KUSHWAHA | MANOHAR SINGH KUSHWAHA | 23.06.2009 | 4453 | 2384 | XII | 30.06.2026 | |
| 56 | SHRUTI BILLORE | ANIL BILLORE | 12.01.2008 | R-0142 | 2385 | XII | 02.07.2026 | |
| 57 | PRANJALI VERMA | CHANDRAKANT VERMA | 25.04.2011 | R-0095 | 2386 | X | 02.07.2026 | |
| 58 | HARSHIT CHOUDHARY | OM PRAKASH CHOUDHARY | 29.01.2010 | 5342 | 2387 | X | 02.07.2026 | |
| 59 | RAHANUMA SHEKH | SHEKH RAFIK | 01.04.2013 | R-0328 | 2388 | VIII | 03.07.2026 | |
| 60 | MONU GUPTA | CHHOTE LAL | 04.07.2018 | R-0440 | 2389 | I | 03.07.2026 | |
| 61 | BHARTI RAIKWAR | DARSHAN KUMAR RAIKWAR | 25.04.2008 | R-0186 | 2390 | XII | 07.07.2026 | |
| 62 | KRISHNA SAHU | AJAY SAHU | 18.09.2008 | R-0118 | 2391 | XII | 07.07.2026 | |
| 63 | AASHI RAJPUT | NARENDRA SINGH RAJPUT | 26.09.2010 | R-0209 | 2392 | X | 07.07.2026 | |
| 64 | PRIYANSH PATEL | RAJESH PATEL | 24.01.2009 | 4422 | 2395 | XII | 09.07.2026 | |
| 65 | ADITYA VERMA | MAHESH VERMA | 09.03.2009 | 4410 | 2397 | XII | 09.07.2026 | |
| 66 | RISHIKA BOURASI | RAJENDRA BOURASI | 04.09.2008 | 4452 | 2398 | XII | 10.07.2026 | |
| 67 | RUPESH KUMAR SEN | LAXMI PRASAD SEN | 08.08.2008 | 4426 | 2399 | XII | 10.07.2026 | |
| 68 | PRAJKTA VILAS MANE | VILAS MANE | 30.09.2010 | R-0294 | 2400 | X | 10.07.2026 | |
| 69 | NAINEE BINEKHIYA | SHAKTI BINEKHIYA | 07.06.2009 | 4441 | 2401 | XII | 10.07.2026 | |
| 70 | MAYANK MALVIYA | MANOHAR MALVIYA | 11.08.2010 | R-0065 | 2403 | X | 15.07.2026 | |
| 71 | PARAG PATEL | ASHISH PATEL | 19.06.2010 | R-0071 | 2404 | X | 15.07.2026 | |
| 72 | VAIDIK OGAR | GANESH OGAR | 10.09.2010 | R-0072 | 2405 | X | 15.07.2026 | |
| 73 | KASHISH TIWARI | HARI KISHAN TIWARI | 26.08.2010 | R-0141 | 2406 | X | 21.07.2026 | |
| 74 | KUMARI DEEPIKA VERMA | DINESH KUMAR DEVI PRASAD | 09.01.1997 | 2574 | 2408 | XII | 22.07.2026 | |
| 75 | SHIVANI RAJPUT | NARENDRA SINGH RAJPUT | 14.05.2009 | R-0208 | 2409 | X | 22.07.2026 | |
| 76 | GOURI MALVIYA | RAMNARAYAN MALVIYA | 19.01.2010 | R-0303 | 2410 | X | 22.07.2026 | |
| 77 | VIDYA MALVIYA | RAKESH MALVIYA | 06.05.2008 | 4461 | 2411 | X | 24.07.2026 | |
| 78 | ARJUN SINGH KUSHWAHA | RAJU SINGH KUSHWAHA | 17.01.2010 | R-0344 | 2412 | X | 24.07.2026 | |
| 79 | SOURAV INGLE | ISHWAR INGLE | 23.05.2007 | 4481 | 2413 | XII | 24.07.2026 | |
| 80 | NITTYA BHALELU | YOGESH BHALELU | 02.10.2019 | R-0598 | 2414 | UKG | 01.08.2026 | |
| 81 | SUBHI SINGARE | KAPIL SINGARE | 24.09.2010 | R-0202 | 2416 | X | 01.08.2026 | |
| 82 | GANESH CHOUHAN | JAYPRAKASH CHOUHAN | 19.07.2023 | R-0331 | 2417 | IX | 07.08.2026 | |
| 83 | SONAM | RAKESH PAWAR | 25.07.2000 | 3556 | 2418 | IV | 07.08.2026 | |
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
