| S.no | Student Name | Father’s Name | Date Of Birth | Adm.No | TC No | Class Left | Issue Date | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTHAN CHOUREY | SHRI OMPRAKSAH CHOUREY | 28.11.2010 | 5500 | 2205 | VIII | 22.03.2025 | |
| 2 | UTKARSH MALVIYA | SHRI DURGA PRASHAD MALVIYA | 31.08.2010 | 5507 | 2206 | VIII | 22.03.2025 | |
| 3 | JITESH KUMAR | SHRI CHANDRAMA RAI | 14.05.2011 | R-0354 | 2207 | VII | 22.03.2025 | |
| 4 | HARSH BHESARE | SHRI SWATANTRA KUMAR BHESARE | 18.05.2011 | 5409 | 2209 | VIII | 22.03.2025 | |
| 5 | ASHIVIK VERMA | SHRI ASHISH VERMA | 21.11.2012 | R-0101 | 2210 | VI | 22.03.2025 | |
| 6 | AMIT KUMAR MEENA | SHRI VINOD KUMAR MEENA | 27.10.2012 | R-0290 | 2211 | VII | 22.03.2025 | |
| 7 | PRATEEK SINGH CHOUHAN | SHRI VIJAY SINGH CHOUHAN | 07.02.2011 | 5502 | 2212 | VII | 22.03.2025 | |
| 8 | AYANSH MEENA | SHRI ROHITASH MEENA | 29.07.2013 | R-0534 | 2213 | VI | 22.03.2025 | |
| 9 | KRATI CHOUDHARY | SHRI OMPRAKASH CHOUDHARY | 07.04.2010 | 5356 | 2214 | IX | 02.04.2025 | |
| 10 | RAJ MEHRA | SHRI RAJESH MEHRA | 08.05.2011 | 5374 | 2215 | IX | 02.04.2025 | |
| 11 | ABHAY PATHARIYA | SHRI RAVISHANKAR PATHARIYA | 14.05.2010 | R-0131 | 2216 | IX | 02.04.2025 | |
| 12 | ABHI CHOUDHARI | SHRI VISHAL SINGH MEENA | 15.11.2016 | R-0509 | 2217 | II | 04.04.2025 | |
| 13 | AAKARSHI TAYADE | SHRI HEMANT TAYDE | 21.07.2014 | R-0153 | 2218 | III | 04.04.2025 | |
| 14 | AKHIL SONIYA | SHRI DILIP SONIYA | 19.03.2010 | 5334 | 2219 | IX | 15.04.2025 | |
| 15 | MAHI YADAV | SHRI MANTU YADAV | 17.07.2014 | R-0188 | 2220 | V | 15.04.2025 | |
| 16 | DEVANSH PATEL | SHRI SUNIL PATEL | 04.10.2009 | 5339 | 2221 | IX | 30.06.2025 | |
| 17 | ANKUSH MEHRA | SHRI ARUN MEHRA | 19.08.2010 | 5377 | 2223 | IX | 05.05.2025 | |
| 18 | VANSHIKA PAWAR | SHRI RAMDIN | 24.08.20008 | R-0543 | 2224 | XI | 05.05.2025 | |
| 19 | AKSHAT MEHTO | SHRI DEEPAK MEHTO | 30.07.2010 | R-0155 | 2225 | IX | 05.05.2025 | |
| 20 | RISHU RAJ | SHRI MANOJ KUMAR | 02.08.2017 | R-0501 | 2226 | I | 05.05.2025 | |
| 21 | ROMIL CHHATTANI | SHRI RAKESH KUMAR CHHATTANI | 05.08.2011 | R-0205 | 2227 | VII | 05.05.2025 | |
| 22 | SOUMYA CHHATTANI | SHRI RAKESH KUMAR CHHATTANI | 05.08.2011 | R-0206 | 2228 | VII | 05.05.2025 | |
| 23 | RABIYA BANO | SHRI ALTAF KHAN | 25.06.2009 | 5556 | 2229 | IX | 05.05.2025 | |
| 24 | MEET MALVIYA | SHRI MANOHAR MALVIYA | 04.01.2009 | 4467 | 2230 | XI | 31.05.2025 | |
| 25 | MOKSHIT CHOUHAN | SMT. RITU RANI CHOUHAN | 19.07.2007 | 4339 | 2231 | XII | 31.05.2025 | |
| 26 | PAYAL MEENA | SHRI DHARMENDRA MEENA | 19.10.2007 | R-0323 | 2232 | XII | 31.05.2025 | |
| 27 | ROSHNI SIRSATH | SHRI RANJAN SIRSATH | 14.04.2006 | R-0084 | 2233 | XII | 18.06.2025 | |
| 28 | PALAK CHIMANIYA | SHRI PRAMOD CHIMANIYA | 15.03.2007 | 4365 | 2234 | XII | 24.06.2025 | |
| 29 | ARPIT LOWANSHI | SHRI JAGDISH LOWANSHI | 12.07.2008 | 4327 | 2235 | XII | 24.06.2025 | |
| 30 | ROHIT RAJ | SHRI RAVI SHANKAR PRASAD | 15.04.2008 | 4338 | 2236 | XII | 24.06.2025 | |
| 31 | MORESHWAR YEWALE | SHRI MAHESH KUMAR YEWLE | 08.12.2009 | R-0159 | 2237 | XII | 24.06.2025 | |
| 32 | CHETNA CHOUREY | SHRI SUNIL CHOUREY | 10.06.2007 | 4304 | 2238 | XII | 25.06.2025 | |
| 33 | MAHI PAWAR | SHRI SUNIL PAWAR | 30.08.2007 | 4478 | 2239 | XII | 25.06.2025 | |
| 34 | DHRUV CHOUREY | SHRI DHANRAJ CHOUREY | 04.12.2008 | 4492 | 2240 | XI | 25.06.2025 | |
| 35 | AARTI PURVIYA | SHRI CHHOTE BHAIYA PURVIYA | 26.08.2008 | 4347 | 2241 | XII | 25.06.2025 | |
| 36 | ANIKET CHOUREY | SHRI DHANPAL CHOUREY | 08.08.2007 | 4480 | 2242 | XII | 25.06.2025 | |
| 37 | ASHISH DAMORIYA | SHRI RAMESH KUMAR DAMORIYA | 20.02.2008 | 4325 | 2243 | XII | 25.06.2025 | |
| 38 | ISHITA VED | SHRI JITENDRA VED | 31.07.2006 | R-0335 | 2244 | XII | 25.06.2025 | |
| 39 | LEENA WANKHEDE | SHRI PRAKASH WANKHEDE | 10.07.2007 | 4358 | 2245 | XII | 25.06.2025 | |
| 40 | MADHAVI BHARGAV | SHRI RAJESH BHARGAV | 02.03.2007 | 4360 | 2246 | XII | 25.06.2025 | |
| 41 | MAHI CHOUREY | SHRI PARASRAM CHOUREY | 16.02.2008 | 4303 | 2247 | XII | 25.06.2025 | |
| 42 | PRAGYA CHOUDHARY | SHRI DILIP CHOUDHARY | 13.07.2007 | 4368 | 2248 | XII | 25.06.2025 | |
| 43 | PRASHANT KUMAR | SHRI BABLU SINGH | 27.07.2007 | R-0008 | 2249 | XII | 25.06.2025 | |
| 44 | SALONI BOURASI | SHRI DURGA PRASAD BOURASI | 29.02.2008 | 4372 | 2250 | XII | 25.06.2025 | |
| 45 | SHEETAL BAWARIYA | SHRI RAJENDRA BAWARIYA | 08.08.2006 | 4374 | 2252 | XII | 26.06.2025 | |
| 46 | SIDDH KUMAR UMARIYA | SHRI ARUN KUMA UMARIYA | 12.05.2007 | 4341 | 2253 | XII | 26.06.2025 | |
| 47 | UMANG LAKHORE | SHRI KISHORI LAL LAKHORE | 10.10.2006 | 4344 | 2256 | XII | 26.06.2025 | |
| 48 | YASHASVEE CHAKRE | SHRI RAJESH CHAKRE | 09.09.2007 | 4308 | 2257 | XII | 26.06.2025 | |
| 49 | PARIDHI DHAKAD | SHRI PRAKASH DHAKAD | 05.07.2007 | 4364 | 2258 | XII | 26.06.2025 | |
| 50 | ADITYA MEHTO | SHRI SANDEEP MEHTO | 11.11.2007 | 4309 | 2260 | XII | 26.06.2025 | |
| 51 | AMAN TIWARI | SHRI SUNIL TIWARI | 07.01.2008 | 4321 | 2261 | XII | 26.06.2025 | |
| 52 | ANANYA CHOUDHARY | SHRI ASHOK CHOUDHARY | 16.09.2007 | 4313 | 2262 | XII | 27.06.2025 | |
| 53 | ARPAN JOJO | SHRI PRAKASH JOJO | 27.12.2007 | 4322 | 2263 | XII | 27.06.2025 | |
| 54 | ASHISH KUMAR | SHRI GOPAL PRASAD | 26.02.2008 | R-0074 | 2264 | XII | 27.06.2025 | |
| 55 | DAKSH MEHRA | SHRI DINESH MEHRA | 09.07.2007 | R-0089 | 2265 | XII | 27.06.2025 | |
| 56 | DIPTI HURMALE | SHRI POONAMCHAND HURMALE | 02.11.2006 | 4350 | 2266 | XII | 27.06.2025 | |
| 57 | DIVYA PAL | SHRI MANOJ KUMAR PAL | 09.06.2007 | 4352 | 2267 | XII | 27.06.2025 | |
| 58 | KOMAL ANAND SIRSATH | SHRI ANAND SIRSATH | 11.08.2007 | 4357 | 2268 | XII | 27.06.2025 | |
| 59 | MAHAK ONKAR | SHRI MUKESH KUMAR ONKAR | 26.08.2007 | 4359 | 2269 | XII | 27.06.2025 | |
| 60 | OM RAJPUT | SHRI PRASHANT SINGH RAJPUT | 04.10.2007 | 4479 | 2270 | XII | 27.06.2025 | |
| 61 | PRAKRITI DEEWAN | SHRI ASHISH DEEWAN | 04.08.2007 | 4363 | 2271 | XII | 27.06.2025 | |
| 62 | RISHABH DIWAN | SHRI SHAILENDRA DIWAN | 18.08.2007 | 4306 | 2272 | XII | 27.06.2025 | |
| 63 | SAKSHI MEHTO | SHRI SANDEEP MEHTO | 15.08.2006 | 4463 | 2273 | XII | 27.06.2025 | |
| 64 | SRISHTI DHOKE | SHRI RAJU DHOKE | 05.02.2007 | 4370 | 2274 | XII | 27.06.2025 | |
| 65 | HARSHVARDHAN BHERUA | SHRI RAKESH BHERUA | 26.01.2013 | R-0341 | 2275 | VI | 27.06.2025 | |
| 66 | SHREEJA CHOUDHARY | SHRI RAJEEV CHOUDHARY | 07.08.2018 | R-0503 | 2276 | KG-II | 30.06.2025 | |
| 67 | ANISH CHOUDHARY | SHRI RAJESH CHOUDHARY | 17.05.2007 | 4462 | 2277 | XII | 30.06.2025 | |
| 68 | ADITYA PAKAD | SHRI GHANSHYAM MEENA | 16.01.2019 | R-0402 | 2278 | KG-II | 01.07.2025 | |
| 69 | PURNIMA CHOUREY | SHRI BALRAM CHOUREY | 29.11.2007 | 4448 | 2279 | X | 03.07.2025 | |
| 70 | KOMAL KUSHWAHA | SHRI BHUMANIDEEN KUSHWAHA | 14.04.2009 | R-0077 | 2280 | X | 04.07.2025 | |
| 71 | NANDINI SHUKLA | SHRI DEVENDRA SHUKLA | 18.09.2007 | 4443 | 2281 | XI | 04.07.2025 | |
| 72 | CHHAVI VERMA | SHRI DHARMENDRA VERMA | 21.09.2009 | R-0006 | 2282 | X | 04.07.2025 | |
| 73 | KAJAL YADAV | SHRI ANIL YADAV | 27.07.2006 | 4271 | 2283 | XII | 07.07.2025 | |
| 74 | GULNAZ HASAN | SHRI MAIRAJUL HASAN | 10.07.2008 | R-0112 | 2284 | XI | 07.07.2025 | |
| 75 | LAKSHYSHREE PATHADE | SHRI MANOHAR PATHADE | 17.11.2009 | R-0327 | 2285 | X | 08.07.2025 | |
| 76 | URVASHI TIWARI | SHRI RAJENDRA TIWARI | 13.12.2006 | 4267 | 2286 | XII | 11.07.2025 | |
| 77 | SAMARTH PATEL | SHRI LAKHAN PATEL | 16.11.2007 | 4318 | 2251 | XII | 26.06.2025 | |
| 78 | TANISHKA SINGARE | SHRI KAPIL SINGARE | 12.02.2007 | R-0088 | 2254 | XII | 26.06.2025 | |
| 79 | TANUSHREE AATHNERE | SHRI BHAIYA LAL AATHNERE | 18.12.2007 | 4375 | 2255 | XII | 26.06.2025 | |
| 80 | MANSHITA THAKUR | SHRI RAKESH THAKUR | 26.04.2007 | 4310 | 2259 | XII | 26.06.2025 | |
| 81 | ALISHNA KHANAM | SHRI IRFAN KHAN | 27.07.2008 | 4433 | 2295 | X | 28.07.2025 | |
| 82 | GRESIKA BOURASI | SHRI DHANIRAM BOURASI | 09.02.2008 | 4353 | 2319 | XII | 26.09.2025 | |
| 83 | GUNGUN BILLORE | SHRI ANIL BILLORE | 22.12.2010 | 5554 | 2318 | IX | 23.09.2025 | |
| 84 | KU CHANDRAKALA | SHRI NANA | 01.07.1973 | 1714 | 2317 | III | 02.09.2025 | |
| 85 | ANUJ KOGARE | SHRI BHAIYALAL KOGARE | 02.04.2009 | 5385 | 2316 | XI | 29.08.2025 | |
| 86 | MEET PATEL | SHRI SUBHASH PATEL | 03.08.2008 | R-0333 | 2314 | X | 26.08.2025 | |
| 87 | NAKUL PANTHI | SHRI MOOLCHAND PANTHI | 25.03.2008 | 5266 | 2313 | X | 26.08.2025 | |
| 88 | SARTHAK CHOUREY | SHRI ANIL CHOUREY | 01.07.2009 | 5275 | 2312 | X | 22.08.2025 | |
| 89 | ADITYA CHOUDHARY | SHRI DILIP CHOUDHARY | 10.11.2008 | 5257 | 2311 | X | 22.08.2025 | |
| 90 | PRACHI AHIRWAR | SHRI HEMANT AHIRWAR | 13.09.2007 | 4367 | 2310 | XII | 18.08.2025 | |
| 91 | SHOURY VERMA | SHRI RAJESH VERMA | 12.07.2009 | R-0019 | 2309 | X | 18.08.2025 | |
| 92 | JEET CHOUDHARY | SHRI AMIT CHOUDHARY | 11.06.2009 | R-0007 | 2308 | X | 18.08.2025 | |
| 93 | PRTIBHA NAGLE | SHRI RAM NATH NAGLE | 06.10.1993 | 2342/05 | 2320 | XIII | 12.12.2025 | |
| 94 | MAHIMA DEVHARE | SHRI CHANDRA MOHAN DEVHARE | 28.12.2007 | 4484 | 2322 | X | 17.01.2026 | |
| 95 | KANAK RAMKUCHE | SHRI RISHIKESH RAMKUCHE | 21.11.2013 | R-0057 | 2323 | IV | 17.02.2026 | |
| 96 | ANISH CHOUDHARY | SHRI RAJESH CHOUDHARY | 17.05.2007 | 4462 | 2321 | XII | 20.12.2025 | |
